 
 
	
	 
 
	
 
Technical Parameters:
| Model | knife disc Dia (mm) | knife Qty (pcs) | Capacity (t/h) | Input opener (mm) | Input Dia (mm) | Chips size (mm) | Power (kw) | 
| BX-600 | 600 | 3 | 1-3 | 150*140 | 130 | 20-35 | 22 | 
| BX-800 | 800 | 4 | 3-6 | 170*160 | 150 | 20-35 | 37 | 
| BX-950 | 950 | 6 | 8-12 | 220*210 | 200 | 25-35 | 55 | 
| BX-1200 | 1200 | 6 | 12-18 | 350*250 | 250 | 25-40 | 90 | 
| BX-1400 | 1400 | 6 | 20-30 | 460*350 | 300 | 25-40 | 110 | 
| BX-1600 | 1600 | 6 | 30-40 | 540*380 | 350 | 30-45 | 160 | 
Contact: Ms. Lory Lu
Phone: +86 135 9245 8082
E-mail: info@zzagii.com
Whatsapp:+86 135 9245 8082
Add: No. 99-1 Jingsan Road, Zhengzhou, Henan, 450000, China
We chat
